20 YILLIK TECRÜBELERİMİZ

Putzmeister   2018 – 2023
Emek Prefabrik 2006-2023

Firma Adı Tarih Tonaj İşin Süresi
DİNARSU HALI 02,15 1,218 TON 2 AY
POŞETSAN 03,07 3,240 TON 2 AY
RÜZGAR KİMYA 04.16 179 TON 3 GÜN
DİNÇER MAKİNA 08,16 166 TON 2 GÜN
RENKSAN 08,16 2,560 TON 1 AY
BAYRAM METAL 07,16 650 TON 20 GÜN
SCHOTT ORİM 01,15 620 TON 11 GÜN
AVRUPA SANAYİ SİT. 06,16 5,435 TON 60 GÜN
AK KARDEŞLER 11,14 2,080 TON 8 GÜN
PÜRSAN 09,15 920 TON 11 GÜN
DİNARSU 1,165 TON
FAB YAPI 1,245 TON
AVRUPA SANAYİ SİT. 2,775 TON
FLOKONTROL END. 379 TON
İSTAN İNŞ. 09,16 2,237 TON 30 GÜN
AVRUPA SANAYİ SİT. 09,16 4,303 TON 90 GÜN
NAMLI PLASTİK 03,16 1,395 TON 30 GÜN
KARBOSAN 12,16 450 TON 30 GÜN
AVRUPA SANAYİ SİT. 12,16 1,093 TON 20 GÜN
GÜRBÜZ PLASTİK 01,16 500 TON 30 GÜN
MERTLER DÖKÜM 03,17 1,667 TON 70 GÜN
KARSAL ÖRME 02,17 3,011 TON 60 GÜN
AVRUPA SANAYİ SİT. 03,17 13,175 TON 140 GÜN
ÖZER METAL 03,17 750 TON 60 GÜN
DEVA İLAÇ 05,17 2,633 TON 55 GÜN
EMİN TEKSTİL 04,17 1,570 TON 74 GÜN
T.  NALBANTOGLU 07,17 1,947 TON 45 GÜN
BAYTEKS 07,17 2,205 TON 30 GÜN
RAD YAPI 08,17 960 TON 17 GÜN
GÖLDAĞI KABLO 09,17 888 TON 20 GÜN
ÇOŞKUN KAVUCUK 10,17 1,465 TON 30 GÜN
TEKNOPRESS 08,17 3,158 TON 45 GÜN
AKIN BRODE 09,17 650 TON 10 GÜN
EMATEKS 01,17 1,029 TON 27 GÜN
SEPA 09,17 6,400 TON 85 GÜN
YILDIZ CİLA 11,17 2,270 TON 30 GÜN
ALDOM ALÜMİNYUM 11,17 1,088 TON 17 GÜN
KENAN METAL 01,18 1,573 TON 26 GÜN
AHMET .T 01,18 2,008 TON 28 GÜN
ÇINAR DEFTER 11,17 3,347 TON 30 GÜN
AVRUPA SANAYİ SİT. 03,18 11,575 TON 90 GÜN
VİA WEST ÇORLU 03,18 936 TON 15 GÜN
ÖZİŞMAK 03,18 1,779 TON 30 GÜN
VİA WEST ÇORLU 04,18 844 TON 15 GÜN
VİA WEST ÇORLU 03,18 936 TON 15 GÜN
MEX YAPI 05,18 660 TON 6 GÜN
VETAŞ 04,18 990 TON 18 GÜN
SİVRİOĞLU 04,18 1,594 TON 18 GÜN
AKIN BRODE 06,18 511 TON 15 GÜN
ÖNDER AYAKKABI 07,18 1,444 TON 25 GÜN
ALTEK 09,18 1,361 TON 30 GÜN
DEVA İLAÇ 11,18 504 TON 10 GÜN
ANTİK DANTEL 10,18 4,388 TON 78 GÜN
ÜÇ LİDER MERMER 01,19 1,524 TON 80 GÜN
VİA WEST ÇORLU 12,18 756 TON 71 GÜN
TEKNİK CONTA 01,19 1,312 TON 50 GÜN
SİSTEM ALÜMİNYUM 02,19 1,047 TON 10 GÜN
VİA WEST ÇORLU 02,19 965 TON 10 GÜN
KURTUL MAK. 02,19 300 TON 5 GÜN